Calendrier cyclisme 2023-2024
Cyclisme |
Grâce à Proximus Pickx, vous pouvez profiter des meilleures courses et événements cyclistes belges et internationaux en direct ou en différé en télé ou en streaming. Découvrez ci-dessous l'aperçu des courses cyclistes de la saison 2023.
Septembre 2023
26/8-17/9 | Tour d'Espagne (Vuelta) | Eurosport 1 FR |
2 | Classic Lorient Agglomération | France 3 |
3 | Bretagne Classic (Fra) | France 3 |
3-10 | Tour de Grande Bretagne | |
5-10 | Simac Ladies Tour (P-B) | |
8 | GP Québec (Can) | Pickx+ Sports 1 |
10 | GP de Fourmies (Fra) | Eurosport 2 FR |
10 | GP Montréal (Can) | Pickx+ Sports 1 |
13 | GP de Wallonie (Bel) | RTL Club |
13-17 | Tour de Slovaquie | |
14 | Coppa Sabatini (Ita) | |
15-17 | Tour de Romandie femmes (Sui) | Eurosport 1 FR |
16 | Memorial Marco Pantani (Ita) | |
16 | Primus Classic (Bel) | RTL club |
17 | Flèche de Gooik (Bel) | Pickx.be / Pickx Live FR |
20-24 | Championnats d'Europe cyclisme sur route (P-B) | Tipik / Eurosport 1 FR |
20-24 | Tour du Luxembourg | Eurosport 1 FR |
23-30 | Tour de Langkawi (Mal) | Eurosport 1 FR |
26-1/10 | Tour de Croatie | Eurosport 1 FR |
28 | Circuit Franco-Belge | Tipik / Eurosport 1 FR |
28 | Coppa Agostoni (Ita) | |
29 | Mountain Bike Eliminator Coupe du monde UCI (Barcelone) | Pickx Live / Pickx+ Sports |
30 | GP Pino Cerami (Bel) | |
30 | Giro dell'Emilia (Ita) | Eurosport 1 FR |
Octobre 2023
1 | Famenne Ardenne Classic (Bel) | La Une / Eurosport 1 FR |
1 | Tour de Vendée (Fra) | Eurosport 1 FR |
2 | Coppa Bernocchi (Ita) | Eurosport 2 FR |
3 | Binche-Chimay-Binche Dames (Bel) | Tipik / Eurosport 2 FR |
3 | Binche-Chimay-Binche (Bel) | Tipik / Eurosport 2 FR |
3 | Tour de Münster (All) | Eurosport 2 FR |
5 | Gran Piemonte (Ita) | Eurosport 2 FR |
5-8 | Tour de Hainan (Chi) | |
7 | Tour de Lombardie (Ita) | La Une / Eurosport 2 FR |
8 | Paris-Tours (Fra) | La Une / Eurosport 2 FR |
9-15 | Tour de Turquie | Eurosport 2 FR |
11 | Giro del Veneto (Ita) | Eurosport 2 FR |
11 | Veneto Classic (Ita) | Eurosport 2 FR |
15 | Coupe du Monde Cyclocross UCI (Waterloo, USA) | Proximus Pickx |
22 | Cyclocross Superprestige (Overijse) | Proximus Pickx |
28 | Cyclocross Superprestige (Ruddervoorde) | Proximus Pickx |
29 | Singapour Critérium | Eurosport 2 FR |
Novembre 2023
1 | Trophée X²O (Audenarde) | |
4-5 | Championnats d'Europe de Cyclocross (Pont-Château, Fra) | |
11 | Cyclocross Superprestige (Niel) | Proximus Pickx |
12 | Coupe du Monde Cyclocross UCI (Termonde) | Proximus Pickx |
14-19 | Six Jours de Gand | Pickx+ Sports |
18 | Cyclocross Superprestige (Merksplas) | Proximus Pickx |
19 | Coupe du Monde Cyclocross UCI (Troyes,Fra) | Proximus Pickx |
25 | Trophée X²O (Courtrai) | |
26 | Coupe du Monde Cyclocross UCI (Dublin, Ire) | Pickx+ Sports |
Décembre 2023
2 | Cyclocross Superprestige (Boom) | Proximus Pickx |
3 | Coupe du Monde Cyclocross UCI (Flamanville, Fra) | Proximus Pickx |
10 | Coupe du Monde Cyclocross UCI (Val di Sol, Ita) | Pickx+ Sports |
16 | Trophée X²O (Herentals) | |
17 | Coupe du Monde Cyclocross UCI (Namur) | Proximus Pickx |
26 | Coupe du Monde Cyclocross UCI (Gavere) | Proximus Pickx |
27 | Cyclocross Superprestige (Heusden-Zolder) | Proximus Pickx |
28 | Cyclocross Superprestige (Diegem) | Proximus Pickx |
30 | Coupe du Monde Cyclocross UCI (Hulst, P-B) | Proximus Pickx |
Janvier 2024
1 | Trophée X²O GP Sven Nys (Baal) | |
4 | Trophée X²O (Coxyde) | |
7 | Coupe du Monde Cyclocross UCI (Zonhoven) | Proximus Pickx |
13-14 | Championnat de Belgique Cyclocross (Meulebeke) | |
21 | Coupe du Monde Cyclocross UCI (Benidorm, Esp) | Pickx+ Sports |
27 | Trophée X²O (Hamme) | |
28 | Coupe du Monde Cyclocross UCI (Hoogerheide, P-B) | Proximus Pickx |
Février 2024
2-4 | Championnats du Monde de Cyclocross (Tábor, Tch) | |
10 | Cyclocross Superprestige (Middelkerke) | Proximus Pickx |
11 | Trophée X²O (Lille) | |
18 | Trophée X²O (Bruxelles) |