European Leagues Stay2Score : la Belgique représentée par la Proximus ePro League
Alors que le football international est au ralenti à cause du coronavirus, des initiatives sont lancées pour tenir les spectateurs en haleine. Huit des meilleures ligues européennes ont été invitées pour participer à la compétition Stay2Score en composant une équipe de deux joueurs e-sport et deux joueurs de football professionnels. En Belgique, c’est la Proximus ePro League qui a été sélectionnée pour participer au tournoi.
Chaque match se compose de 2 rencontres (joueur FIFA contre joueur FIFA et joueur de football professionnel / célébrité contre joueur de football professionnel / célébrité). Le score combiné de chaque rencontre déterminera le résultat final de chaque match.
Le top 4 du tableau se qualifiera pour les demi-finales. La finale sera jouée par les deux équipes qui seront parvenues à se démarquer lors du tournoi toutes rondes et des demi-finales.
Les meilleurs moments de la compétition seront à suivre sur les différents plateformes de Proximus Pickx.
Matches
Mercredi 13 mai


Samedi 16 mai


Mercredi 20 mai


Vendredi 22 mai

Samedi 23 mai
Demi-finales
Grande finale
Highlights
Ils seront ajoutés au fur et à mesure de la compétition…
Joueurs
Ligue | Joueur | Équipe |
Proximus ePro League (BEL) | Elias “ZAYROR” Bray | Sint-Truidense VV |
Proximus ePro League (BEL) | Quentin “ShadooW” Vande Wattyne | Standard de Liège |
Proximus ePro League (BEL) | Kylian Hazard | Cercle Brugge |
Proximus ePro League (BEL) | Thomas Kaminski | KAA Gent |
eBundesliga (AUT) | Philipp “PhilSKS” Gutmann | SK Sturm Graz |
eBundesliga (AUT) | Marcel “Juno16x” Saint | FK Austria Wien |
eBundesliga (AUT) | Zlatko Junozovic | FC Red Bull Salzburg |
eBundesliga (AUT) | Ione Cabrera | WSG Swarovski Tirol |
eSerie A TIM (ITA) | Cosimo “NBD2699” Guarnieri | Cagliari Calcio Esports |
eSerie A TIM (ITA) | Daniele “Milanoindomabili” Gallina | US Lecce Esports |
eSerie A TIM (ITA) | Jakub Jankto | UC Sampdoria |
eSerie A TIM (ITA) | Pol Lirola | ACF Fiorentina |
eDivisie (NLD) | Bryan Hessing | Heracles Almelo |
eDivisie (NLD) | Tony Kok | PEC Zwolle |
eDivisie (NLD) | Silvester van der Water | Heracles Almelo |
eDivisie (NLD) | Sam Kersten | PEC Zwolle |
Ekstraklasa (POL) | Bartosz “bejott” Jakubowski | Wisla Krakow |
Ekstraklasa (POL) | Milosz “milosz93” Bogdanowski | Legia Warszawa |
Ekstraklasa (POL) | Adrian “Kamyk” Kaminski | Polsat TV |
Ekstraklasa (POL) | Jerzy Mielewski | Polsat TV |
eLiga Portugal (POR) | Ângelo “Gouvy” Gouveia | FC Famalicao |
eLiga Portugal (POR) | Hugo “HugoBoss52” Sousa | FC Famalicao |
eLiga Portugal (POR) | Jorge Andrade | Ex-joueur FC Porto / Juventus |
eLiga Portugal (POR) | Pedro Teixeira | Supporter du FC Porto |
eLaLiga Santander (ESP) | Andoni “Andoni” Payo | Atlético de Madrid |
eLaLiga Santander (ESP) | Corentin “Maestro” Thuillier | Levante UD |
eLaLiga Santander (ESP) | Carlos Clerc | Levante UD |
eLaLiga Santander (ESP) | Carlos Vigaray | Real Zaragoza |
eAllsvenskan (SWE) | William “Dejex” Berg | Orgryte IS |
eAllsvenskan (SWE) | Johan “Bluuum” Blom | Djugardens IF |
eAllsvenskan (SWE) | Mohamed “Momo” Said | Orgryte IS |
eAllsvenskan (SWE) | Viktor Adolfsson | Supporter du Djugardens IF |
Crédits image : European Leagues